Historial de Programación Lambayeque 2024

Lambayeque

ENERO

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

FEBRERO

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29

MARZO

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
1 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ABRIL

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

MAYONESA

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

JUNIO

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

JULIO

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

AGOSTO

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SEPTIEMBRE

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1
2 3 4 5 6 7 8https://www.senasa.gob.pe/senasa/wp-content/uploads/2024/09/PROGRAMA-08-SETIEMBRE-LAMBAYEQUE.xlsx
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

OCTUBRE

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

NOVIEMBRE

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

DICIEMBRE

LU Y A MÍ NOSOTROS en HACER
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31