N° Proceso | SEDE | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
540 | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AYACUCHO | (1) Un | Técnico en Soporte GIS | Desierto | ||||||
541 | SEDE CENTRAL | (1) Un | Asistente Básico en Desarrollo de Sistemas | Desierto |
||||||
542 | DIRECCION EJECUTIVA PIURA | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad Vegetal | FE DE ERRATAS | ||||||
543 | DIRECCION EJECUTIVA ICA | (1) Un | Auxiliar Administrativo | |||||||
544 | DIRECCION EJECUTIVA SENASA CUSCO | (3)Tres | Asistente Intermedio en Vigilancia de Mosca de la Fruta | |||||||
545 | DIRECCION EJECUTIVA SENASA MOQUEGUA | (1) Un | Analista Intermedio en Sanidad e Inocuidad de Productos Agrícolas | |||||||
546 | SEDE CENTRAL | (1) Un | Especialista Legal Intermedio | Desierto |
||||||
547 | SEDE CENTRAL | (1) Un | Asistente Básico de Almacén | |||||||
548 | SEDE CENTRAL | (1) Un | Especialista Legal Básico en Recursos Humanos | Entrevista |
SEGUNDA CONVOCATORIA
N° Proceso | SEDE | Posiciones | Puesto | Bases | Resultado: Cumplimiento de Requisitos Mínimos | Resultado: Evaluación de Conocimientos |
Resultado: Evaluación curricular | Resultado: Entrevista personal y Final | Nuevo
Cronograma |
Comunicado / Fe de erratas |
540-2da | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA AYACUCHO | (1) un | Técnico en Soporte GIS | DESIERTO | ||||||
541-2da | SEDE CENTRAL | (1) un | Asistente básico en Desarrollo de Sistemas | DESIERTO | ||||||
544-2da | DIRECCIÓN EJECUTIVA SENASA CUSCO | (1) un | Asistente Intermedio en Vigilancia de Mosca de la Fruta. | Desierto |
TERCERA CONVOCATORIA